Calculer Le Devis

À peu de pas de la plage Hospitalité et accueil Une structure confortable et renouvelée Jesolo, Perle de l'Adriatique

Météo

Aujourd'hui, 18.05.2012
Heures Temps Temp. Vent Humidité Visibilité Chaleur
00:00 9 C° SSE 0.7 m/s 79% 80002.00 9.48 C°
03:00 9 C° SE 1.9 m/s 80% 52904.00 9.69 C°
06:00 13 C° SE 2.3 m/s 71% 80000.00 13.39 C°
09:00 15 C° SSE 2.6 m/s 59% 80001.00 15.79 C°
12:00 16 C° S 2.8 m/s 55% 80002.00 16.52 C°
15:00 16 C° S 2.6 m/s 55% 80000.00 16.41 C°
18:00 14 C° SSE 1.8 m/s 65% 80001.00 14.76 C°
21:00 13 C° 0 m/s 74% 80001.00 13.50 C°
Prévisions Prochains Jours
Jour Temps Temp. Vent Probabilité de précipitations
18.05.2012 Min. 9 Max.16 S 2.8 m/s 10%
19.05.2012 Min. 11 Max.18 S 1.1 m/s 10%
20.05.2012 Min. 14 Max.19 ESE 2.3 m/s 50%
21.05.2012 Min. 15 Max.17 SSE 4.1 m/s 90%
22.05.2012 Min. 14 Max.16 S 4.3 m/s 90%
Prévisions Mer
Heures Mer Hauteur des vagues Vent
08:00 légère 44 cm ESE 3.53 m/s
11:00 légère 45 cm SE 3.57 m/s
14:00 légère 40 cm SSE 3.446 m/s
17:00 légère 31 cm S 2.786 m/s
20:00 légère 22 cm SSE 1.521 m/s
23:00 légère 15 cm E 0.73 m/s